—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美國TSI9303 手持式塵埃粒子計數(shù)器
更新時間:2024-07-24
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
美國TSI9303 手持式塵埃粒子計數(shù)器
1500 個粒子計數(shù)數(shù)據(jù)的樣本報告,并且可方便地在屏幕上查看或使用
該儀器可同檢測三個粒徑。中間通道供用戶選擇1.0、 2.5 μm。
TSI AEROTRAK9303 粒子計數(shù)器 ISO 21501-4 中規(guī)定的所有嚴格要求。 NIST可追溯的 TSI 世界特出的分粒器和凝聚核粒子計數(shù)器,以及的粒子檢測標準來進行標定
美國TSI9303 手持式塵埃粒子計數(shù)器
美國TSI AEROTRAK9303 粒子計數(shù)器(TSI9303粒子計數(shù)器)產(chǎn)品特點
多達三個通道的粒子數(shù)據(jù) ISO 21501-4 標準USB 串行輸出1500 個樣本記錄存儲250 個位置標簽3.2 英寸
屏幕上數(shù)據(jù)復查
可拆解鋰離子電池
高沖擊注塑外殼 – 僅重0.58 千克)
追蹤粒子污染源
查找過濾器泄漏 IAQ 調(diào)研
美國TSI9303 手持式塵埃粒子計數(shù)器
粒徑量程 | 0.3~10μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm 和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 或2.5μm(中間通道尺寸可選) |
計數(shù)效率 | 0.3μm:50%; >0.45μm:100(JIS) |
濃度上限 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
光源 | 激光二很管 |
調(diào)零 | <1 個/5 分鐘(滿足JIS B9921) |
流量 | 2.83 L/min(1CFM) |
校準 | NIST |
采樣管 | 等速采樣探頭 |
采樣模式 | 手動和自動 |
采樣時間 | 1 秒-99 分鐘 |
采樣頻率 | 1-999 次或連續(xù) |
采樣輸出 | 內(nèi)置 HEPA 過濾器 |
真空源 | 內(nèi)置泵 |
通訊方式 | USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 1500 采樣點 |
報警/ 狀態(tài)指示 | 低電量和維修聲音報警(計數(shù)); |
顯示 | 3.6-inch 160*160 單色LCD 3.7-inch |
主機外殼 | 高耐磨注塑 |
電源 | 110-240VAC 50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 連續(xù)工作4.5 小時 |
充電時間 | 小于3 小時 |
主機尺寸(LxWxH) | 23cm*11cm*6.2cm |
重量 | 0.58kg(含電池) |
標準 | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(標準) | 1 年 |
操作環(huán)境 | 5-35℃, 20%-95% 非結(jié)露 |
標準附件 | 手冊CD,電源線,鋰電池,等速采樣頭,過濾器, USB線,TRAKPRO 下載軟件 |
如果你對美國TSI9303 手持式塵埃粒子計數(shù)器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |