產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電工儀表 > 鉗形表 > 日本進(jìn)口MULTI萬用FCM-100便攜式鉗形表
日本進(jìn)口MULTI萬用FCM-100便攜式鉗形表
產(chǎn)品特點(diǎn):日本進(jìn)口MULTI萬用FCM-100便攜式鉗形表能夠自由彎曲的柔性傳感器廣泛的測(cè)試范圍:AC/DC 0.001A~2500A在難鉗住的地方,也具有的可用性大口徑CT(內(nèi)徑200mm)
更新時(shí)間:2024-07-24
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品詳情
日本進(jìn)口MULTI萬用FCM-100便攜式鉗形表
能夠自由彎曲的柔性傳感器廣泛的測(cè)試范圍:AC/DC 0.001A~2500A在難鉗住的地方,也具有出色的可用性大口徑CT(內(nèi)徑200mm)
日本進(jìn)口MULTI萬用FCM-100便攜式鉗形表
一般規(guī)格
耐電壓 | AC 2200V,1分鐘 |
電源 | 電池(UM-3)×6個(gè) |
附屬品 | 電池(UM-3) 6個(gè)、使用說明書 1本、收容盒 1個(gè) |
適用線路電壓 | AC500V以下的低壓線路 |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃ 85%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
保存溫度范圍 | -10~60℃ 70%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
本體(測(cè)量部分)外形尺寸、重量 | 159(W)×105(H)×53(D)mm、約420g |
測(cè)試功能 | 交流電流(AC)、直流電流(DC) |
測(cè)試方式 | CT鉗形方式 |
測(cè)試范圍 | AC/DC 3A/30A/300A/2500A(AC50/60Hz及DC) |
量程切換 | 手動(dòng)4量程(旋轉(zhuǎn)鈕開關(guān)) |
采樣頻率 | 2回/秒 |
顯示 | 液晶顯示, 顯示[3200],附單位記號(hào) |
超量程顯示 | [OL]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
數(shù)據(jù)保持顯示 | [DH]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
電池電壓低下顯示 | [B]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
數(shù)據(jù)保持功能 | 通過數(shù)據(jù)保持開關(guān)來切換 |
直流電流測(cè)試時(shí)的調(diào)零 | 在DC電流時(shí)按下[0SET]開關(guān)調(diào)0 |
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 打開電源約10分鐘后轉(zhuǎn)入電源關(guān)閉模式 |
傳感方式 | 霍爾元件方式分離CT |
CT鉗口直徑 | φ200mm(全長700mm、約270g) |
耐電壓 | AC 2200V 1分鐘 |
引線長度 | 約2m(測(cè)量部分到CT之間的長度) |
如果你對(duì)日本進(jìn)口MULTI萬用FCM-100便攜式鉗形表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |