產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > 多參數(shù)分析儀 > 德國(guó)WTW inoLab pH/ION7320水質(zhì)分析儀
德國(guó)WTW inoLab pH/ION7320水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn):德國(guó)WTW inoLab pH/ION7320水質(zhì)分析儀雙通道輸入,可以測(cè)試PH、ORP以及ISE離子濃度,測(cè)量精度高并且可以?xún)?chǔ)存測(cè)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)快速輸出.csv格式或通過(guò)可選內(nèi)置打印機(jī),準(zhǔn)確測(cè)量并自動(dòng)生成GLP/AQA實(shí)驗(yàn)室文件,測(cè)量穩(wěn)定;CMC連續(xù)測(cè)試監(jiān)測(cè)功能可大大提高測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確度。
更新時(shí)間:2024-07-25
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品詳情
德國(guó)WTW inoLab pH/ION7320水質(zhì)分析儀
德國(guó)WTW inoLab pH/ION 7320臺(tái)式實(shí)驗(yàn)室離子濃度測(cè)定儀 特性?xún)?yōu)點(diǎn)
● 可測(cè)量pH,mV,離子濃度和溫度,分辨率高達(dá)0.001pH和0.001mg/L
● 2通道可同時(shí)測(cè)量PH,ISE,ORP
● CMC功能:可連續(xù)測(cè)量PH和ISE
● 通過(guò)USB傳輸數(shù)據(jù)
● 可選內(nèi)置打印機(jī)
● DIN-或BNC插座
● 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間15秒
● PH測(cè)量自動(dòng)1到5點(diǎn)校準(zhǔn)
● ISE為1到7點(diǎn)校準(zhǔn),需使用標(biāo)準(zhǔn)液
● 圖表顯示屏可以顯示豐富的提示文本信息
● 內(nèi)置多種離子濃度分析方法
德國(guó)WTW inoLab pH/ION 7320臺(tái)式實(shí)驗(yàn)室離子濃度測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | inoLab pH/ION 7320 |
PH量程/準(zhǔn)確度 | -2.000 ~20.000; ±0.004 pH |
mV量程/準(zhǔn)確度 | -999.9 ~+999.9; ±0.2mV -2000 ~+2000; ±1mV |
濃度測(cè)試量程 | 0.000 ~10.000 mg/l;0.00 ~100.00 mg/l; 0.0 ~1000.0 mg/l;0 ~2000 mg/l |
溫度 | -5.0℃ ~ +105.0℃;±0.1℃ |
℃和℉切換 | 可以 |
AutoRead | 自動(dòng)/手動(dòng) |
CMC | 有 |
探頭接口 | DIN或BNC/4mm香蕉頭 |
校正 | pH:1點(diǎn),2點(diǎn),3點(diǎn),4點(diǎn)和5點(diǎn)校正,WTW TEC標(biāo)準(zhǔn)液 DIN/NIST標(biāo)準(zhǔn)液等20組標(biāo)準(zhǔn)緩沖液;或1-2點(diǎn)用戶(hù)自定義校正 離子濃度:1到7點(diǎn)校正 離子濃度分析方法:已知添加法、已知減少法、樣品添加法、樣品減少法、 空白值修正,以及帶空白值修正功能的已知添加法 |
校正記錄 | 后10次 |
校正計(jì)時(shí)器 | 有 |
顯示屏 | 背光LCD圖表顯示 |
儲(chǔ)存器 | 500組(手動(dòng))/5000組(自動(dòng)) |
記錄器 | 手動(dòng)或自動(dòng)記錄 |
接口 | 微型USB接口 |
打印機(jī)(選配) | 可選熱敏打印機(jī),58mm |
電源 | 交流變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 |
防護(hù)等級(jí) | IP43(IEC529) |
尺寸 | 240×190×80mm(7320);290×190×80mm(7320P) |
重量 | 約0.8kg(7320);約1.0kg(7320P) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號(hào) | 配置 | 型號(hào) |
1GA330 | 菜單控制的PH/MV/ISE臺(tái)式測(cè)量?jī)x,帶有2個(gè)DIN輸出插口。用于測(cè)量和GLP/AQA文件。儀器包含:電源適配器、支架、操作手冊(cè)、軟件和USB電纜 | inoLab pH/ION 7320 |
1GA330P | 菜單控制的PH/MV/ISE臺(tái)式測(cè)量?jī)x,帶有2個(gè)DIN輸出插口。用于測(cè)量和GLP/AQA文件。帶有內(nèi)置打印機(jī)。儀器包含:電源適配器、支架、操作手冊(cè)、軟件和USB電纜 | inoLab pH/ION 7320P |
1GA340 | 菜單控制的PH/MV/ISE臺(tái)式測(cè)量?jī)x,帶有2個(gè)BNC輸出插口。用于測(cè)量和GLP/AQA文件。儀器包含:電源適配器、支架、操作手冊(cè)、軟件和USB電纜 | inoLab pH/ION 7320 BNC |
1GA340P | 菜單控制的PH/MV/ISE臺(tái)式測(cè)量?jī)x,帶有2個(gè)BNC輸出插口。用于測(cè)量和GLP/AQA文件。帶有內(nèi)置打印機(jī)。儀器包含:電源適配器、支架、操作手冊(cè)、軟件和USB電纜 | inoLab pH/ION 7320P BNC |
德國(guó)WTW inoLab pH/ION7320水質(zhì)分析儀
如果你對(duì)德國(guó)WTW inoLab pH/ION7320水質(zhì)分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |