產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 風(fēng)速儀 > 日本加野kanomax KA25熱式風(fēng)速儀熱敏風(fēng)量儀
日本加野kanomax KA25熱式風(fēng)速儀熱敏風(fēng)量儀
產(chǎn)品特點:日本加野kanomax KA25熱式風(fēng)速儀熱敏風(fēng)量儀風(fēng)速、溫度同時測試 輸入尺寸后直接顯示風(fēng)量 智能統(tǒng)計運算 探頭互換兼容且可拉伸或彎曲 測試數(shù)據(jù)可保持 時間常數(shù)可設(shè)定 界面友好、操作簡單
更新時間:2024-07-25
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品詳情
日本加野kanomax KA25熱式風(fēng)速儀熱敏風(fēng)量儀
風(fēng)速、溫度同時測試
輸入尺寸后直接顯示風(fēng)量
智能統(tǒng)計運算
探頭互換兼容且可拉伸或彎曲
測試數(shù)據(jù)可保持
時間常數(shù)可設(shè)定
界面友好、操作簡單
日本加野kanomax KA25熱式風(fēng)速儀熱敏風(fēng)量儀
加野Kanomax 熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 KA25
名 稱 | Kanomax熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 | |
型 號 | KA25 | |
測試對象 | 清潔的空氣 | |
測試范圍 | 風(fēng) 速 | 0.01~20.0m/s |
溫 度 | -20~70℃ | |
測試精度 | 風(fēng) 速 | ±(讀數(shù)值的3%+0.03m/s) |
溫 度 | ±0.5℃(風(fēng)速大于0.5m/s) | |
分辨率 | 風(fēng) 速 | 0.01m/s |
溫 度 | 0.1℃ | |
風(fēng) 量 | 1m3/h | |
應(yīng)答性 | 風(fēng) 速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s、90%應(yīng)答時) |
溫 度 | 約30秒(風(fēng)速1m/s、90%應(yīng)答時) | |
管 道 | 類 型 | 矩形、圓形 |
尺 寸 | 0.1~255.0cm | |
功 能 | 智能統(tǒng)計運算(最小值、平均值、最大值) 直接計算風(fēng)量 測試數(shù)據(jù)保持 自動關(guān)機(jī)(3min、5min、10min) 時間常數(shù)設(shè)置(1s、5s、10s、20s) 電池余量、管道類型、數(shù)據(jù)保持顯示 三級背光 | |
電 源 | 4節(jié)5號堿性電池 | |
電池壽命 | 約15小時(風(fēng)速1m/s、風(fēng)溫20℃、使用堿性電池時) | |
外形尺寸 | 本 體 | 200×85×40mm |
探 頭 | Φ6(傳感器)/ Φ14(手柄)×294~1060mm | |
電 纜 | 2000mm | |
工作環(huán)境 | 本 體 | 5~40℃ |
探 頭 | -20~70℃ | |
保存溫度 | -20~60℃ | |
重 量 | 約220g(不含電池) | |
配 置 | 本體、探頭、便攜保護(hù)箱、快速使用說明書、電池 |
如果你對日本加野kanomax KA25熱式風(fēng)速儀熱敏風(fēng)量儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |