—— PROUCTS LIST
—— NEWS
日本日置HIOKI DT4254-20數(shù)字萬用表
更新時間:2024-07-25
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
日本日置HIOKI DT4254-20數(shù)字萬用表
日本日置DT4254-20數(shù)字萬用表
數(shù)字萬用表DT4254-20電氣的專業(yè)必需品!高**性,適合各種用途的**功能
日本日置DT4254-20數(shù)字萬用表適用于PV、電力設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的DT4254-20可在太陽能面板的開路電壓檢查*大測到DC1700V。
DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40Hz~1kHz
使用低通濾波去除諧波(變頻器的基波成分測量)
對應(yīng)PC測量的USB通訊功能(需要選件)
使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
日本日置DT4254-20數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
直流電壓 | 600.0 mV~1500 V |
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, |
交/直電壓自動判斷 | 有 |
驗(yàn)電(50/60Hz) | Hi: AC40 V~600 V |
頻率 | 99.99 Hz~99.99 kHz, 4檔量程(根據(jù)*小靈敏度電壓而定) |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動保持、*大/*小/平均值顯示、相對值顯示、自動省電、USB通訊(需要選件) |
顯示 | 4位液晶顯示,*大6000dgt.,柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電容:根據(jù)測量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×4,連續(xù)使用時間:130 h(背光燈關(guān)閉時) |
體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm, 390 g(含電池,保護(hù)殼) |
附件 | 測試線L9207-10 ×1, 保護(hù)殼 ×1, 使用說明書 ×1, 7號堿性電池 (LR03) ×4 |
日本日置HIOKI DT4254-20數(shù)字萬用表
日本日置DT4255-20數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
直流電壓 | 600.0 mV~1000 V |
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, |
交/直電壓自動判斷 | 有 |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, |
直流電流 | 60.00 mA~10.00 A, |
4-20mA換算功能 | 有 |
交流電流 40~500Hz | 600.0 mA~10.00 A, |
交流電流 (AC鉗形測量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A, 7檔量程 |
驗(yàn)電(50/60Hz) | Hi: AC40 V~600 V |
靜電容 | 1.000 μF~10.00 mF, 5檔量程 |
頻率 | 99.99 Hz~99.99 kHz, 4檔量程(根據(jù)*小靈敏度電壓而定) |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:25 Ω 以下 |
二極管檢查 | 開路電壓:5.0 V以下 |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動保持、*大/*小/平均值顯示、相對值顯示、自動省電、USB通訊(需要選件) |
顯示 | 4位液晶顯示,*大6000dgt.,柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電容:根據(jù)測量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×4,連續(xù)使用時間:130 h(背光燈關(guān)閉時) |
體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm, 390 g(含電池,保護(hù)殼) |
附件 | 測試線L9207-10 ×1, 保護(hù)殼 ×1, 使用說明書 ×1, 7號堿性電池 (LR03) ×4 |
如果你對日本日置HIOKI DT4254-20數(shù)字萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |